根据《2017年扶贫对象动态管理工作》精神和市委、政府相关工作要求,我县对各乡镇上报的返贫贫困户366 户 801人的识别标准和程序进行了审核,同意将任兰柱等(366户801人)确定为返贫贫困户,现予以公告(名单附后)。
卓资县扶贫开发领导小组
2017年12月10日
附件:卓资县贫困户(返贫)名单
| 卓资县贫困户(返贫)名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 返贫原因 |
| 1 | 复兴乡 | 圪塔 | 任兰柱 | 3 | 因病 | |
| 2 | 复兴乡 | 拐角铺 | 石二栋 | 2 | 因病 | |
| 3 | 复兴乡 | 拐角铺 | 常来喜 | 2 | 因病 | |
| 4 | 复兴乡 | 旧德义 | 张拴牢 | 2 | 因病 | |
| 5 | 复兴乡 | 围子 | 武和小 | 3 | 因病 | |
| 6 | 复兴乡 | 上高台 | 张金泉 | 2 | 因病 | |
| 7 | 复兴乡 | 罗家营 | 党喜 | 3 | 因病 | |
| 8 | 复兴乡 | 罗家营 | 周四虎 | 2 | 因病 | |
| 9 | 复兴乡 | 隆胜德 | 郝拴志 | 2 | 因病 | |
| 10 | 复兴乡 | 隆胜德 | 张八斤 | 2 | 因病 | |
| 11 | 复兴乡 | 隆胜德 | 周虎明 | 2 | 因病 | |
| 12 | 复兴乡 | 隆胜德 | 刘八斤 | 2 | 因病 | |
| 13 | 复兴乡 | 旧德义 | 刘计珍 | 2 | 因病 | |
| 14 | 复兴乡 | 旧德义 | 韩福柱 | 2 | 因病 | |
| 15 | 复兴乡 | 旧德义 | 韩守信 | 4 | 因病 | |
| 16 | 复兴乡 | 旧德义 | 张爱成 | 3 | 因病 | |
| 17 | 复兴乡 | 隆胜德 | 李金宝 | 2 | 因病 | |
| 18 | 红召乡 | 红格图 | 大东沟 | 温三后生 | 2 | 因病返贫 |
| 19 | 红召乡 | 红召 | 白银甲力格 | 王德龙 | 2 | 因病返贫 |
| 20 | 红召乡 | 红召 | 二营 | 夏银拴 | 3 | 因残返贫 |
| 21 | 红召乡 | 红召 | 二营 | 张福禄 | 3 | 因残返贫 |
| 22 | 红召乡 | 下股子 | 永胜奎 | 程德奎 | 2 | 因病返贫 |
| 23 | 红召乡 | 下股子 | 徐家沟 | 徐四娃 | 2 | 因病返贫 |
| 24 | 红召乡 | 六号 | 三号 | 牛二坝 | 2 | 因病返贫 |
| 25 | 红召乡 | 六号 | 三号 | 赵金连 | 1 | 因病返贫 |
| 26 | 红召乡 | 六号 | 三号 | 史坝小 | 2 | 因病返贫 |
| 27 | 红召乡 | 六号 | 三号 | 张婵志 | 2 | 因病返贫 |
| 28 | 红召乡 | 六号 | 三号 | 李巧梨 | 3 | 因病返贫 |
| 29 | 红召乡 | 六号 | 三号 | 张有奎 | 1 | 因病返贫 |
| 30 | 红召乡 | 六号 | 流水沟 | 刘金奎 | 2 | 因病返贫 |
| 31 | 红召乡 | 六号 | 流水沟 | 赵台海 | 2 | 因病返贫 |
| 32 | 红召乡 | 六号 | 流水沟 | 韩根心 | 2 | 因病返贫 |
| 33 | 红召乡 | 六号 | 流水沟 | 王真如 | 2 | 因病返贫 |
| 34 | 红召乡 | 六号 | 六号 | 王拴彪 | 1 | 因病返贫 |
| 35 | 红召乡 | 六号 | 六号 | 武玉洞 | 2 | 因病返贫 |
| 36 | 红召乡 | 六号 | 阳坡子 | 李富花 | 1 | 因病返贫 |
| 37 | 红召乡 | 六号 | 阳坡子 | 胡守义 | 2 | 因病返贫 |
| 38 | 红召乡 | 六号 | 前六号 | 于珍贵 | 3 | 因病返贫 |
| 39 | 红召乡 | 六号 | 前六号 | 张根婵 | 1 | 因病返贫 |
| 40 | 红召乡 | 六号 | 前六号 | 李改连 | 1 | 因病返贫 |
| 41 | 红召乡 | 六号 | 前六号 | 白福女 | 1 | 因病返贫 |
| 42 | 红召乡 | 厂汉脑包 | 黑石崖 | 李小虎 | 2 | 因病返贫 |
| 43 | 红召乡 | 厂汉脑包 | 夭子 | 李二仁 | 2 | 因病返贫 |
| 44 | 红召乡 | 厂汉脑包 | 营盘 | 卜玉花 | 2 | 因病返贫 |
| 45 | 红召乡 | 厂汉脑包 | 三合店 | 张连红 | 2 | 因病返贫 |
| 46 | 红召乡 | 厂汉脑包 | 三合店 | 张改连 | 1 | 因病返贫 |
| 47 | 红召乡 | 官庄子 | 官庄子 | 马生后 | 2 | 因病返贫 |
| 48 | 红召乡 | 官庄子 | 官庄子 | 朱二女 | 1 | 因病返贫 |
| 49 | 红召乡 | 官庄子 | 梅力图 | 赵腊梅 | 1 | 因病返贫 |
| 50 | 红召乡 | 官庄子 | 养老公 | 马七十一 | 2 | 因残返贫 |
| 51 | 红召乡 | 官庄子 | 兴胜龙 | 张改香 | 1 | 因病返贫 |
| 52 | 红召乡 | 官庄子 | 六道沟 | 郭西用 | 2 | 因病返贫 |
| 53 | 红召乡 | 东风 | 五道坝 | 王福贵 | 2 | 因病返贫 |
| 54 | 红召乡 | 东风 | 麻四号 | 郭长在 | 2 | 因病返贫 |
| 55 | 红召乡 | 东风 | 六七号 | 余宝柱 | 2 | 因病返贫 |
| 56 | 红召乡 | 东风 | 六七号 | 李达坝 | 2 | 因病返贫 |
| 57 | 红召乡 | 东风 | 东河子 | 聂福治 | 2 | 因病返贫 |
| 58 | 红召乡 | 寿阳营 | 孔督沟 | 孙海生 | 1 | 因残返贫 |
| 59 | 红召乡 | 寿阳营 | 寿阳营 | 乔兰根 | 2 | 因病返贫 |
| 60 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 王妙连 | 2 | 因病返贫 |
| 61 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 郭明生 | 2 | 因病返贫 |
| 62 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 裴利平 | 1 | 因残返贫 |
| 63 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 吴太龙 | 2 | 因病返贫 |
| 64 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 赵祥生 | 1 | 因病返贫 |
| 65 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 刘福锁 | 1 | 因病返贫 |
| 66 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 赵果连 | 1 | 因病返贫 |
| 67 | 红召乡 | 寿阳营 | 卜洞 | 崔虎奎 | 2 | 因病返贫 |
| 68 | 梨花镇 | 东壕赖 | 七股第 | 杜云玫 | 3 | 因学 |
| 69 | 梨花镇 | 刘广夭 | 九道沟 | 张金贵 | 3 | 低收入 |
| 70 | 梨花镇 | 刘广夭 | 九道沟 | 张二堂 | 3 | 因学 |
| 71 | 梨花镇 | 刘广夭 | 围堡 | 杨海军 | 5 | 因学 |
| 72 | 梨花镇 | 刘广夭 | 九道沟 | 张永宽 | 2 | 危房 |
| 73 | 梨花镇 | 刘广夭 | 上三道营 | 岳贵生 | 4 | 因学 |
| 74 | 梨花镇 | 丰恒 | 三道泉 | 柴二娃 | 2 | 因病 |
| 75 | 梨花镇 | 丰恒 | 小二道泉 | 杜中元 | 1 | 因病 |
| 76 | 梨花镇 | 丰恒 | 大二道泉 | 武官俊 | 2 | 因病 |
| 77 | 梨花镇 | 丰恒 | 头道泉 | 陈全志 | 4 | 因病 |
| 78 | 梨花镇 | 丰恒 | 西根洞湾 | 田俊平 | 4 | 因学 |
| 79 | 梨花镇 | 丰恒 | 土场沟 | 杨二明 | 2 | 因病 |
| 80 | 梨花镇 | 丰恒 | 孔兑沟 | 杨喜在 | 3 | 因学 |
| 81 | 梨花镇 | 丰恒 | 东根洞湾 | 郭根和 | 2 | 危房 |
| 82 | 梨花镇 | 丰恒 | 东根洞湾 | 陈奎奎 | 3 | 因学 |
| 83 | 梨花镇 | 丰恒 | 东根洞湾 | 安富仓 | 2 | 因学 |
| 84 | 梨花镇 | 丰恒 | 东根洞湾 | 陈志员 | 3 | 因学 |
| 85 | 梨花镇 | 丰恒 | 西湾子 | 韩月志 | 3 | 因学 |
| 86 | 梨花镇 | 丰恒 | 西湾子 | 李金宝 | 4 | 因学 |
| 87 | 梨花镇 | 丰恒 | 东根东湾 | 陆存旺 | 2 | 因病 |
| 88 | 梨花镇 | 丰恒 | 小二道泉 | 韩根喜 | 4 | 因学 |
| 89 | 梨花镇 | 韭菜沟 | 翻身沟 | 闫银贵 | 4 | 因学因病 |
| 90 | 梨花镇 | 榆树营 | 纳令沟 | 郭玉堂 | 2 | 因病 |
| 91 | 梨花镇 | 土城 | 城里 | 尹贵旦 | 2 | 因病 |
| 92 | 梨花镇 | 土城 | 城里 | 王来锁 | 3 | 因病因学 |
| 93 | 梨花镇 | 土城 | 北营子 | 卢生 | 2 | 因病 |
| 94 | 梨花镇 | 土城 | 北营子 | 田艮堂 | 2 | 因病 |
| 95 | 梨花镇 | 土城 | 城东 | 郝国栋 | 2 | 因病 |
| 96 | 梨花镇 | 土城 | 羊房子 | 樊后生 | 2 | 因病 |
| 97 | 梨花镇 | 土城 | 后营子 | 李有后 | 2 | 因病 |
| 98 | 梨花镇 | 小土城 | 阳坡子 | 王万军 | 3 | 因学无房 |
| 99 | 梨花镇 | 狮子沟 | 小坝子 | 王福喜 | 3 | 因病 |
| 100 | 梨花镇 | 福胜 | 井沟子 | 乔俊林 | 3 | 因学 |
| 101 | 梨花镇 | 福胜 | 西豪子 | 苳兰天 | 2 | 因病 |
| 102 | 梨花镇 | 福胜 | 南队 | 张永旺 | 2 | 无劳力 |
| 103 | 梨花镇 | 三道营 | 什字村 | 孙三柱 | 2 | 因学 |
| 104 | 梨花镇 | 三道营 | 六道沟村 | 康金威 | 3 | 因病因学 |
| 105 | 梨花镇 | 三道营 | 三道营 | 武振海 | 3 | 因学 |
| 106 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 孟家坡 | 孟美仁 | 2 | 因残 |
| 107 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 白艮不浪 | 王吉娃 | 2 | 因病 |
| 108 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 店湾子 | 刘三娃 | 2 | 因残 |
| 109 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 店湾子 | 马金国 | 2 | 因病 |
| 110 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 店湾子 | 马福锁 | 2 | 因病 |
| 111 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 梁东 | 弓长在 | 3 | 因残 |
| 112 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 梁东 | 石存宝 | 3 | 因病、因残 |
| 113 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 幸福院 | 孟三娃 | 2 | 因病 |
| 114 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 庙湾子 | 陈三娃 | 2 | 因病 |
| 115 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 小苏计 | 蔡明九 | 2 | 因病 |
| 116 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 小苏计 | 刘中贵 | 2 | 因病 |
| 117 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 小苏计 | 王德娃 | 2 | 因病 |
| 118 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 阳坡子 | 张二和 | 2 | 因病 |
| 119 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 王家卜 | 张振华 | 1 | 因病 |
| 120 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 王家卜 | 蔚永胜 | 3 | 因残 |
| 121 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 梁南 | 寇福柱 | 2 | 因病 |
| 122 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 西村 | 乔宝印 | 2 | 因病 |
| 123 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 三苏木 | 张利清 | 2 | 因学 |
| 124 | 大榆树乡 | 后房子 | 大坝 | 王有贵 | 2 | 因病 |
| 125 | 大榆树乡 | 后房子 | 大坝 | 王大称心 | 2 | 因病 |
| 126 | 大榆树乡 | 后房子 | 三四队 | 雷虎孩 | 2 | 因病 |
| 127 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 申连和 | 2 | 因病 |
| 128 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 史德科 | 2 | 因病 |
| 129 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 谢锁秀 | 2 | 因病 |
| 130 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 冀专皂 | 2 | 因病 |
| 131 | 大榆树乡 | 后房子 | 白家卜 | 王四娃 | 2 | 因病 |
| 132 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 南村 | 张富锁 | 3 | 因学 |
| 133 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 小村 | 刘玉凤 | 2 | 因病 |
| 134 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 西村 | 郭换生 | 1 | 因病 |
| 135 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 西村 | 孟平志 | 4 | 因病 |
| 136 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 庙湾子 | 任果花 | 1 | 因病 |
| 137 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 五里坝 | 张满仓 | 2 | 因病 |
| 138 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 社火滩 | 王五娃 | 4 | 因学 |
| 139 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 社火滩 | 谢艮洞 | 1 | 因病 |
| 140 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 大筛忽洞 | 蒋兰梅 | 2 | 因病 |
| 141 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 厂不浪 | 曹建平 | 3 | 因学 |
| 142 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 大村 | 李钱换 | 1 | 因病 |
| 143 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 哥哥营 | 高银科 | 2 | 因病 |
| 144 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 哥哥营 | 贾贵元 | 2 | 因病 |
| 145 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 哥哥营 | 贾贵恒 | 2 | 因病 |
| 146 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 麻糜沟 | 孙富荣 | 3 | 因病 |
| 147 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 东壕子 | 王老虎 | 2 | 因病 |
| 148 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 东沟子 | 罗艮换 | 2 | 因病 |
| 149 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 凤凰台 | 乔全志 | 2 | 因病 |
| 150 | 大榆树乡 | 大南沟 | 纳素营 | 刘满贵 | 2 | 危房 |
| 151 | 大榆树乡 | 小南沟 | 南沟 | 邢补根 | 3 | 因病 |
| 152 | 大榆树乡 | 小南沟 | 南沟 | 董黑眼 | 2 | 因病 |
| 153 | 大榆树乡 | 小南沟 | 南沟 | 闫根虎 | 2 | 因病 |
| 154 | 大榆树乡 | 小南沟 | 南沟 | 赵连虎 | 1 | 危房 |
| 155 | 大榆树乡 | 小南沟 | 大路 | 贾锁柱 | 1 | 因病 |
| 156 | 大榆树乡 | 小南沟 | 大路 | 张明贵 | 2 | 因病 |
| 157 | 大榆树乡 | 小南沟 | 忽通泰 | 陈银锁 | 2 | 因病 |
| 158 | 十八台镇 | 印山湾 | 张日存 | 2 | 因残 | |
| 159 | 十八台镇 | 印山湾 | 张明明 | 2 | 因病 | |
| 160 | 十八台镇 | 印山湾 | 赵太平 | 2 | 因病 | |
| 161 | 十八台镇 | 印山湾 | 郭莲梅 | 1 | 因病 | |
| 162 | 十八台镇 | 印山湾 | 尚润平 | 2 | 因病 | |
| 163 | 十八台镇 | 印山湾 | 王来虎 | 2 | 慢病 | |
| 164 | 十八台镇 | 印山湾 | 樊玉祥 | 2 | 因病 | |
| 165 | 十八台镇 | 印山湾 | 冯建华 | 2 | 残疾 | |
| 166 | 十八台镇 | 印山湾 | 苏治勇 | 2 | 因病 | |
| 167 | 十八台镇 | 印山湾 | 路顺喜 | 3 | 因病 | |
| 168 | 十八台镇 | 白脑包 | 曹贵生 | 2 | 因病 | |
| 169 | 十八台镇 | 白脑包 | 武迷柱 | 1 | 因病 | |
| 170 | 十八台镇 | 白脑包 | 李献文 | 3 | 因病 | |
| 171 | 十八台镇 | 白脑包 | 吴四娃 | 3 | 因病 | |
| 172 | 十八台镇 | 白脑包 | 索三秃 | 2 | 因病 | |
| 173 | 十八台镇 | 白脑包 | 李二后生 | 2 | 因病 | |
| 174 | 十八台镇 | 哈力盖图 | 东坡 | 卢志华 | 1 | 缺技术 |
| 175 | 十八台镇 | 哈力盖图 | 东坡 | 张金柱 | 5 | 因病 |
| 176 | 十八台镇 | 哈力盖图 | 东坡 | 王财旺 | 3 | 因病 |
| 177 | 十八台镇 | 八苏木 | 梁明宝 | 2 | 因病 | |
| 178 | 十八台镇 | 八苏木 | 米还眼 | 2 | 因病 | |
| 179 | 十八台镇 | 八苏木 | 胡义 | 2 | 因病 | |
| 180 | 十八台镇 | 八苏木 | 白林锁 | 2 | 因病 | |
| 181 | 十八台镇 | 八苏木 | 李运 | 2 | 危房 | |
| 182 | 十八台镇 | 八苏木 | 李五十一 | 2 | 因病 | |
| 183 | 十八台镇 | 榆树沟 | 张四召 | 2 | 因病 | |
| 184 | 十八台镇 | 下营子 | 郭田娃 | 2 | 因病 | |
| 185 | 十八台镇 | 下营子 | 李万忠 | 2 | 患癌 | |
| 186 | 十八台镇 | 下营子 | 王润九 | 1 | 肺心病 | |
| 187 | 十八台镇 | 下营子 | 胡连和 | 3 | 因病 | |
| 188 | 十八台镇 | 下营子 | 卢四登 | 2 | 肺心病 | |
| 189 | 十八台镇 | 下营子 | 刘明生 | 2 | 因病 | |
| 190 | 十八台镇 | 下营子 | 李云旺 | 2 | 危房 | |
| 191 | 十八台镇 | 下营子 | 赵拴 | 2 | 危房残疾 | |
| 192 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 王达补 | 2 | 因病 | |
| 193 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 常平子 | 1 | 因病 | |
| 194 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 苏成贵 | 4 | 缺乏资金 | |
| 195 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 李存厚 | 2 | 因病 | |
| 196 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 张交其 | 3 | 缺乏资金 | |
| 197 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 郭八奎 | 3 | 缺技术 | |
| 198 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 马迷牢 | 2 | 缺乏资金 | |
| 199 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 常月元 | 2 | 缺乏资金 | |
| 200 | 十八台镇 | 五犊亥 | 辛续子 | 2 | 因病 | |
| 201 | 十八台镇 | 五犊亥 | 赵根拴 | 2 | 因病 | |
| 202 | 十八台镇 | 五犊亥 | 赵莲鱼 | 2 | 因病 | |
| 203 | 十八台镇 | 五犊亥 | 王爱林 | 2 | 因学 | |
| 204 | 十八台镇 | 五犊亥 | 张文所 | 2 | 因病 | |
| 205 | 十八台镇 | 五犊亥 | 龚七仔 | 2 | 因病 | |
| 206 | 十八台镇 | 五犊亥 | 陈文秀 | 1 | 缺土地 | |
| 207 | 十八台镇 | 五犊亥 | 刘存元 | 2 | 因病 | |
| 208 | 十八台镇 | 五犊亥 | 刘六金 | 2 | 因病 | |
| 209 | 十八台镇 | 五犊亥 | 王占奎 | 2 | 因病 | |
| 210 | 十八台镇 | 五犊亥 | 王后生 | 1 | 因病 | |
| 211 | 十八台镇 | 五犊亥 | 韩拴梅 | 2 | 因病 | |
| 212 | 十八台镇 | 五犊亥 | 郭迷秀 | 1 | 因病 | |
| 213 | 十八台镇 | 五犊亥 | 张润月 | 4 | 因病 | |
| 214 | 十八台镇 | 五犊亥 | 杜日和 | 2 | 因病 | |
| 215 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 陈刚 | 2 | 因病 | |
| 216 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 王润海 | 3 | 因病 | |
| 217 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 孙永胜 | 2 | 因病 | |
| 218 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 付金龙 | 2 | 因病 | |
| 219 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 左家明 | 2 | 因病 | |
| 220 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 孙爱换 | 2 | 因病 | |
| 221 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 白二根 | 2 | 因病 | |
| 222 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 刘根喜 | 2 | 因病 | |
| 223 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 贺喜和 | 3 | 因学 | |
| 224 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 张雪荣 | 2 | 因残 | |
| 225 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 边银柱 | 3 | 危房 | |
| 226 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 张金换 | 4 | 因病 | |
| 227 | 十八台镇 | 梅力盖图 | 杜二奎 | 4 | 因病 | |
| 228 | 十八台镇 | 巴音沟 | 李秀英 | 1 | 危房 | |
| 229 | 十八台镇 | 忽力进图 | 武凡花 | 1 | 因病危房 | |
| 230 | 十八台镇 | 忽力进图 | 孟六斤 | 2 | 无房 | |
| 231 | 十八台镇 | 忽力进图 | 李喜拴 | 2 | 无房 | |
| 232 | 十八台镇 | 忽力进图 | 毛迷拴 | 4 | 危房 | |
| 233 | 十八台镇 | 忽力进图 | 郭宝奎 | 2 | 危房 | |
| 234 | 十八台镇 | 忽力进图 | 王连盛 | 4 | 无房 | |
| 235 | 十八台镇 | 忽力进图 | 余德維 | 2 | 危房 | |
| 236 | 十八台镇 | 忽力进图 | 陈三忠 | 2 | 危房 | |
| 237 | 十八台镇 | 忽力进图 | 陈平 | 3 | 危房 | |
| 238 | 十八台镇 | 忽力进图 | 陈占省 | 2 | 危房 | |
| 239 | 十八台镇 | 大湾子 | 张三义 | 3 | 因病 | |
| 240 | 十八台镇 | 黄旗滩 | 杨义 | 2 | 因病 | |
| 241 | 十八台镇 | 泉脑子 | 宋忠贵 | 2 | 因病、无房 | |
| 242 | 十八台镇 | 泉脑子 | 吴高锁 | 2 | 因病 | |
| 243 | 十八台镇 | 泉脑子 | 康二子 | 2 | 因病 | |
| 244 | 卓资山镇 | 东滩 | 官家坝 | 王兰拴 | 3 | 因病,因学 |
| 245 | 卓资山镇 | 东滩 | 东庙卜 | 李文珍 | 3 | 因病,因学 |
| 246 | 卓资山镇 | 东滩 | 东庙卜 | 刘玉明 | 3 | 因学 |
| 247 | 卓资山镇 | 东滩 | 官家坝 | 赵润财 | 3 | 因病,因学 |
| 248 | 卓资山镇 | 广兴城 | 广北 | 孙三娃 | 3 | 因病 |
| 249 | 卓资山镇 | 广兴城 | 天和义梁 | 银三成 | 2 | 因病 |
| 250 | 卓资山镇 | 广兴城 | 石头圐圙 | 崔换成 | 4 | 因学 |
| 251 | 卓资山镇 | 广兴城 | 大西沟 | 李世清 | 3 | 因病 |
| 252 | 卓资山镇 | 和平 | 郎家沟 | 吴根根 | 2 | 因病 |
| 253 | 卓资山镇 | 和平 | 高顺卜 | 王成才 | 1 | 因病 |
| 254 | 卓资山镇 | 和平 | 高顺卜 | 王小宝 | 2 | 危房 |
| 255 | 卓资山镇 | 和平 | 乔家卜 | 张来锁 | 1 | 因病 |
| 256 | 卓资山镇 | 和平 | 乔家卜 | 乔月生 | 2 | 因病 |
| 257 | 卓资山镇 | 和平 | 乔家卜 | 郭玉昆 | 2 | 因病 |
| 258 | 卓资山镇 | 和平 | 三秃卜 | 吴文志 | 2 | 因病 |
| 259 | 卓资山镇 | 和平 | 三秃卜 | 张来万 | 2 | 因病 |
| 260 | 卓资山镇 | 和平 | 三秃卜 | 贾全生 | 2 | 因病 |
| 261 | 卓资山镇 | 和平 | 树环卜 | 杨六十一 | 2 | 因病 |
| 262 | 卓资山镇 | 和平 | 树环卜 | 刘柱小 | 2 | 危房 |
| 263 | 卓资山镇 | 和平 | 小东滩 | 王银靠 | 2 | 因病 |
| 264 | 卓资山镇 | 和平 | 小东滩 | 闫成生 | 2 | 因病 |
| 265 | 卓资山镇 | 和平 | 南湾子 | 尹翠花 | 1 | 因病 |
| 266 | 卓资山镇 | 和平 | 偏关卜 | 赵太平 | 2 | 因病 |
| 267 | 卓资山镇 | 和平 | 偏关卜 | 陈占 | 2 | 因病 |
| 268 | 卓资山镇 | 奎元 | 西阳坡 | 程金奎 | 2 | 因病 |
| 269 | 卓资山镇 | 奎元 | 东阳坡 | 申忠贵 | 2 | 因病 |
| 270 | 卓资山镇 | 奎元 | 东阳坡 | 张还女 | 2 | 因病 |
| 271 | 卓资山镇 | 兰旗 | 套马湾 | 李全换 | 2 | 因病 |
| 272 | 卓资山镇 | 兰旗 | 康家湾 | 康锁贵 | 2 | 因病 |
| 273 | 卓资山镇 | 兰旗 | 康家湾 | 张金兰 | 2 | 因病 |
| 274 | 卓资山镇 | 兰旗 | 康家湾 | 张贵成 | 1 | 因病 |
| 275 | 卓资山镇 | 兰旗 | 教厂滩 | 赵继锁 | 2 | 因病 |
| 276 | 卓资山镇 | 兰旗 | 教厂滩 | 李万斤 | 2 | 因病 |
| 277 | 卓资山镇 | 兰旗 | 教厂滩 | 吕锁宽 | 1 | 因病 |
| 278 | 卓资山镇 | 兰旗 | 教厂滩 | 潘贵和 | 2 | 因病 |
| 279 | 卓资山镇 | 兰旗 | 大石头沟 | 祁二片 | 2 | 因病 |
| 280 | 卓资山镇 | 兰旗 | 大石头沟 | 张登举 | 2 | 因病 |
| 281 | 卓资山镇 | 兰旗 | 大石头沟 | 赵二仁 | 2 | 因病 |
| 282 | 卓资山镇 | 兰旗 | 蓝旗营 | 仿长在 | 1 | 因病 |
| 283 | 卓资山镇 | 兰旗 | 蓝旗营 | 李喜贵 | 2 | 因病 |
| 284 | 卓资山镇 | 麻迷图 | 温圪旗 | 刘三娃 | 3 | 因病 |
| 285 | 卓资山镇 | 山顶 | 西营子 | 师喜 | 2 | 危房 |
| 286 | 卓资山镇 | 山顶 | 西营子 | 苏二福 | 2 | 因病 |
| 287 | 卓资山镇 | 山顶 | 炭沟里 | 张二毛 | 2 | 因病 |
| 288 | 卓资山镇 | 山顶 | 大村 | 张全计 | 2 | 因病 |
| 289 | 卓资山镇 | 山顶 | 大村 | 李长寿 | 2 | 因病 |
| 290 | 卓资山镇 | 山顶 | 大村 | 李珍祥 | 2 | 因病 |
| 291 | 卓资山镇 | 山顶 | 大村 | 张进宝 | 2 | 因病 |
| 292 | 卓资山镇 | 山顶 | 南坡 | 康奎小 | 2 | 因病 |
| 293 | 卓资山镇 | 山顶 | 沟里 | 闫九娃 | 2 | 因病 |
| 294 | 卓资山镇 | 山顶 | 沟里 | 兰福福 | 2 | 因残 |
| 295 | 卓资山镇 | 头号 | 头道沟 | 姚云香 | 1 | 因病 |
| 296 | 卓资山镇 | 温都花 | 山印梁 | 张荣女 | 1 | 因病 |
| 297 | 卓资山镇 | 温都花 | 东坡 | 马世英 | 2 | 因病 |
| 298 | 卓资山镇 | 新民街 | 城卜子 | 庞海明 | 4 | 因病,因学 |
| 299 | 卓资山镇 | 新民街 | 城卜子 | 李月军 | 3 | 因病 |
| 300 | 卓资山镇 | 新民街 | 坝沟子 | 刘田喜 | 4 | 因病,因学 |
| 301 | 卓资山镇 | 新民街 | 西营子 | 李玉虎 | 4 | 因残 |
| 302 | 卓资山镇 | 新民街 | 西营子 | 任海柱 | 1 | 危房 |
| 303 | 卓资山镇 | 印堂子 | 东胜 | 杨二胜 | 1 | 因病 |
| 304 | 卓资山镇 | 印堂子 | 东胜 | 黄和子 | 2 | 因病 |
| 305 | 卓资山镇 | 印堂子 | 东胜 | 李堂柱 | 3 | 因病 |
| 306 | 卓资山镇 | 印堂子 | 印东 | 贾林贵 | 3 | 因病 |
| 307 | 卓资山镇 | 印堂子 | 东坡 | 胡宗正 | 2 | 因病 |
| 308 | 卓资山镇 | 印堂子 | 南营子 | 樊光牛 | 2 | 因病 |
| 309 | 卓资山镇 | 印堂子 | 南营子 | 李小荷 | 1 | 因病 |
| 310 | 卓资山镇 | 印堂子 | 南营子 | 谢永恒 | 2 | 因病 |
| 311 | 卓资山镇 | 印堂子 | 西营子 | 杨还堂 | 3 | 因病 |
| 312 | 卓资山镇 | 印堂子 | 西营子 | 乔长胜 | 2 | 因病 |
| 313 | 卓资山镇 | 印堂子 | 西营子 | 乔长命 | 2 | 因病 |
| 314 | 卓资山镇 | 印堂子 | 西营子 | 郭还在 | 2 | 因病 |
| 315 | 卓资山镇 | 中营子 | 上营子 | 王面焕 | 2 | 因病 |
| 316 | 卓资山镇 | 中营子 | 庄户人沟 | 侯四兰 | 2 | 因病 |
| 317 | 卓资山镇 | 中营子 | 好来沟 | 樊同奎 | 2 | 因残 |
| 318 | 旗下营 | 蓿麻湾 | 孟万恒 | 2 | 因病 | |
